RailfanQC - Reconstruction des F40's
Spécifications
 Modèle : F40PH-2
 Fabricant : Electro-Motive Division
 Moteur : 16-645E3C
 Cylindres : V16
 Puissance : 3000 chevaux vapeurs
 Alimentation (HEP) : 500 kW
 Essieux : B-B
 Poids de l'engin : 260 000 lbs
 Vitesse : 153 km/h (95 mph)
 
Contrat de reconstruction des F40's (2009-2012)

# Engin Date de sortie Observations Endroit

 VIA 6400  Février 2007 12 novembre 2009 Montréal, QC

 VIA 6402  Juin 2009 27 octobre 2009 Montréal, QC

 VIA 6403  Mai 2010 16 mai 2010 Montréal, QC

 VIA 6406  Avril 2010 16 mai 2010 Montréal, QC

 VIA 6416  Mars 2010 03 avril 2010 Montréal, QC

 VIA 6417  Novembre 2009 03 avril 2010 Montréal, QC

 VIA 6433  Février 2010 21 mars 2010 Montréal, QC

 VIA 6436  Janvier 2010 31 janvier 2010 Montréal, QC

 VIA 6437  Décembre 2009 24 décembre 2009 Montréal, QC

 VIA 6443  Octobre 2009 10 novembre 2009 Montréal, QC

 VIA 6444  Janvier 2010 13 février 2010 Montréal, QC

 VIA 6452  Juillet 2009 13 novembre 2009 Montréal, QC

 VIA 6454  Septembre 2009 10 novembre 2009 Montréal, QC

 VIA 6455  Avril 2010 02 mai 2010 Montréal, QC

 VIA 6457  Août 2009 26 octobre 2009 Montréal, QC



Fait par Nicolas Houde
Nicolas@railfanqc.com